
Vuelo | Desnivel | Recorrido | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|
Otras zonas | Consultar | |||
Ribafrecha | 650 mts | 4 km | 20-30 min. | 70€ |
Ribafrecha | 650 mts | 4 km | 45 min. | 90€ |
Ventas Blancas | 250 mts | 1 km | 20-30 min. | 70€ |
Ventas Blancas | 250 mts | 1 km | 45 min. | 90€ |
Ezcaray-Monte Mayor (con pistas esquí abiertas) | 450 mts | 2 km | 10-15 min. | 60€ |
Ezcaray-San Lorenzo (con pistas esquí abiertas) | 1450 mts | 10 km | 30-40 min. | 90€ |
Si las condiciones meteorológicas no nos permiten mantenernos en el aire, obligadamente realizariamos un simple descenso que suele durar alrededor de 10-15 minutos, en este caso, aplicaremos la tarifa mínima de 60 €.